Наружные блоки мульти-сплит систем Daichi
| Мощность холода, кВт | 10,5 |
| На площадь до, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
189 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10,5 |
| На площадь до, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
189 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10,6 |
| На площадь до, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
189 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,1 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
211 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
211 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,1 |
| На площадь до, м2 | 125 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
211 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 15,5 |
| На площадь до, м2 | 160 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 9 |
271 100 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4,1 |
| На площадь до, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
76 200 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,2 |
| На площадь до, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
89 800 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,3 |
| На площадь до, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
89 800 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6,1 |
| На площадь до, м2 | 60 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
111 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6,1 |
| На площадь до, м2 | 60 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
111 900 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7,1 |
| На площадь до, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
126 400 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7,1 |
| На площадь до, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
126 400 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8 |
| На площадь до, м2 | 80 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
146 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8 |
| На площадь до, м2 | 80 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
146 600 р.
Скидка
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)

















