Наружные блоки мульти-сплит систем Daikin
| Мощность холода, кВт | 5 |
| На площадь до, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
157 300 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4 |
| На площадь до, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
182 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4 |
| На площадь до, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
182 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5 |
| На площадь до, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
227 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5 |
| На площадь до, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
298 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6,8 |
| На площадь до, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
298 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,2 |
| На площадь до, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
158 800 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4 |
| На площадь до, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
230 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6,8 |
| На площадь до, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
310 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6,8 |
| На площадь до, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
364 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6,8 |
| На площадь до, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
667 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8 |
| На площадь до, м2 | 80 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
459 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 9 |
| На площадь до, м2 | 90 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
507 490 р.
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)














