Наружные блоки мульти-сплит систем FUNAI
Мощность холода, кВт | 4.10 |
На площадь до, м2 | 41 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
72 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.30 |
На площадь до, м2 | 53 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
88 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.20 |
На площадь до, м2 | 62 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
112 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.90 |
На площадь до, м2 | 79 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
118 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.50 |
На площадь до, м2 | 105 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
164 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.00 |
На площадь до, м2 | 120 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
185 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.20 |
На площадь до, м2 | 52 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
84 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.20 |
На площадь до, м2 | 52 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
88 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.00 |
На площадь до, м2 | 50 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
90 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.20 |
На площадь до, м2 | 72 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
111 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.20 |
На площадь до, м2 | 72 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
116 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
122 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.00 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
128 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.00 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
134 890 р.
Скидка
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)
