Наружные блоки мульти-сплит систем Hisense
Мощность холода, кВт | 12.5 |
На площадь до, м2 | 125 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
153 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.00 |
На площадь до, м2 | 160 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
204 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.10 |
На площадь до, м2 | 41 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
71 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.10 |
На площадь до, м2 | 41 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
74 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.10 |
На площадь до, м2 | 41 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
74 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.00 |
На площадь до, м2 | 50 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
83 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.00 |
На площадь до, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
87 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.2 |
На площадь до, м2 | 52 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
85 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.50 |
На площадь до, м2 | 55 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
108 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.50 |
На площадь до, м2 | 55 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
113 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
112 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
118 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
114 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.00 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
122 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.00 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
128 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.20 |
На площадь до, м2 | 82 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
127 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.00 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
164 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.00 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
172 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.00 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
164 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.50 |
На площадь до, м2 | 125 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
190 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.50 |
На площадь до, м2 | 125 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
199 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.00 |
На площадь до, м2 | 160 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | От 3 до 5 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 22 из 22 (всего 1 страниц)
