Мульти сплит системы на 3 комнаты
Мощность холода, кВт | 6,2 |
На площадь до, м2 | 60 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
75 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,9 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
88 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,1 |
На площадь до, м2 | 60 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
111 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,1 |
На площадь до, м2 | 60 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
111 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,1 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
126 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,1 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
126 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5,2 |
На площадь до, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
158 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4 |
На площадь до, м2 | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
230 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,8 |
На площадь до, м2 | 50 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
310 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,8 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
364 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.5 |
На площадь до, м2 | 75 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
81 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.20 |
На площадь до, м2 | 62 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
112 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.90 |
На площадь до, м2 | 79 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
118 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.20 |
На площадь до, м2 | 72 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
111 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.20 |
На площадь до, м2 | 72 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
116 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
122 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.50 |
На площадь до, м2 | 55 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
108 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.50 |
На площадь до, м2 | 55 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
113 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
112 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
118 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
114 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.30 |
На площадь до, м2 | 53 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
139 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.30 |
На площадь до, м2 | 53 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
157 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.80 |
На площадь до, м2 | 68 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
230 350 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,2 |
На площадь до, м2 | 60 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
98 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,20 |
На площадь до, м2 | 60 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
112 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,90 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
128 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.30 |
На площадь до, м2 | 53 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
151 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.20 |
На площадь до, м2 | 62 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
189 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,9 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
110 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,9 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
132 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,2 |
На площадь до, м2 | 60 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
98 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,9 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
108 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,2 |
На площадь до, м2 | 60 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
102 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,2 |
На площадь до, м2 | 60 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
122 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.10 |
На площадь до, м2 | 71 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
111 390 р.
Скидка
