Мульти сплит системы на 4 комнаты
Мощность холода, кВт | 9,4 |
На площадь до, м2 | 90 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
118 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,5 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
189 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,5 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
189 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,6 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
189 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
146 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
146 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6,8 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
667 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
459 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.50 |
На площадь до, м2 | 105 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
164 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.00 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
128 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.00 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
134 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.00 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
122 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.00 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
128 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.20 |
На площадь до, м2 | 82 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
127 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.00 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
164 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.00 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
172 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.00 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
164 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
251 750 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,6 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
190 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,2 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
152 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
223 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.90 |
На площадь до, м2 | 79 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
234 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,6 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
201 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,6 |
На площадь до, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
201 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,2 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
158 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,2 |
На площадь до, м2 | 70 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
158 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.21 |
На площадь до, м2 | 82 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
116 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь до, м2 | 106 |
Наличие инвертора | да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
149 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,5 |
На площадь до, м2 | 75 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
163 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,5 |
На площадь до, м2 | 85 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
180 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,5 |
На площадь до, м2 | 85 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
176 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,21 |
На площадь до, м2 | 82 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
188 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,55 |
На площадь до, м2 | 105 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
262 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,50 |
На площадь до, м2 | 105 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
304 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10,6 |
На площадь до, м2 | 106 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
304 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,0 |
На площадь до, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
По запросу
Скидка
