Мульти сплит системы на 5 комнат
| Мощность холода, кВт | 12,2 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
145 000 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,1 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
211 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
211 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,1 |
| На площадь до, м2 | 125 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
211 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 9 |
| На площадь до, м2 | 90 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
507 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12.00 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
185 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12.5 |
| На площадь до, м2 | 125 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
153 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 16.00 |
| На площадь до, м2 | 160 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
204 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12.50 |
| На площадь до, м2 | 125 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
190 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12.50 |
| На площадь до, м2 | 125 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
199 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10.00 |
| На площадь до, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
374 800 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.50 |
| На площадь до, м2 | 85 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
317 100 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,31 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
213 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.80 |
| На площадь до, м2 | 88 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
279 000 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,3 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
234 100 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,3 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
234 100 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12.31 |
| На площадь до, м2 | 123 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
185 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10 |
| На площадь до, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
225 100 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,5 |
| На площадь до, м2 | 125 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
268 800 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,5 |
| На площадь до, м2 | 125 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
252 400 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 9 |
| На площадь до, м2 | 90 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
185 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,31 |
| На площадь до, м2 | 123 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
273 000 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,1 |
| На площадь до, м2 | 120 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
315 200 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 16.00 |
| На площадь до, м2 | 160 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | От 3 до 5 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10 |
| На площадь до, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,2 |
| На площадь до, м2 | 122 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 27 из 27 (всего 1 страниц)




























