Наружные блоки мульти-сплит систем ROYAL Clima
| Мощность холода, кВт | 4.10 |
| На площадь до, м2 | 41 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
76 190 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.30 |
| На площадь до, м2 | 53 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
81 790 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4.10 |
| На площадь до, м2 | 41 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
67 990 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| На площадь до, м2 | 53 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
74 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.10 |
| На площадь до, м2 | 71 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
111 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6.15 |
| На площадь до, м2 | 62 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
99 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.21 |
| На площадь до, м2 | 82 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
116 490 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10.55 |
| На площадь до, м2 | 106 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
149 390 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12.31 |
| На площадь до, м2 | 123 |
| Наличие инвертора | да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
185 290 р.
Скидка
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)










