Наружные блоки мульти-сплит систем Haier
| Мощность холода, кВт | 4 |
| На площадь до, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
73 400 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5 |
| На площадь до, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
94 100 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,5 |
| На площадь до, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
136 400 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,5 |
| На площадь до, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
129 600 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7 |
| На площадь до, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
150 100 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7 |
| На площадь до, м2 | 70 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
143 200 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7,5 |
| На площадь до, м2 | 75 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
163 700 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8,5 |
| На площадь до, м2 | 85 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
180 100 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8,5 |
| На площадь до, м2 | 85 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
176 000 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10 |
| На площадь до, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
225 100 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,5 |
| На площадь до, м2 | 125 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
268 800 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,5 |
| На площадь до, м2 | 125 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
252 400 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 9 |
| На площадь до, м2 | 90 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
185 500 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5 |
| На площадь до, м2 | 50 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 2 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,4 |
| На площадь до, м2 | 54 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5,4 |
| На площадь до, м2 | 54 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6,7 |
| На площадь до, м2 | 67 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6,7 |
| На площадь до, м2 | 67 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 3 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7,6 |
| На площадь до, м2 | 76 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8,8 |
| На площадь до, м2 | 88 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8,8 |
| На площадь до, м2 | 88 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 4 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 10 |
| На площадь до, м2 | 100 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 12,2 |
| На площадь до, м2 | 122 |
| Наличие инвертора | Да |
| Кол-во внутр. блоков, до | 5 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 23 из 23 (всего 1 страниц)
























